2085

มาโรงเรียน

More info

2

กิจกรรม

More info

132

ลา

More info

94

ขาด

More info

144

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 36 36 0 0 0 0 100.00%
ม.1/2 40 39 0 1 0 0 97.50%
ม.1/3 40 40 0 0 0 0 100.00%
ม.1/4 38 33 0 5 0 4 76.32%
ม.1/5 40 38 1 1 0 0 95.00%
ม.1/6 40 34 2 4 0 1 82.50%
ม.1/7 40 38 2 0 0 6
ม.1/8 39 33 1 5 0 0 84.62%
ม.1/9 40 38 0 2 0 0 95.00%
ม.1/10 40 39 1 0 0 0 97.50%
ม.1/11 39 39 0 0 0 5 87.18%
ม.1/12 40 35 2 3 0 0 87.50%
ม.1/13 40 37 0 3 0 3 85.00%
รวม 512 479 9 24 19 0 93.55

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 37 36 0 1 0 1 94.59%
ม.2/2 40 39 0 1 0 0 97.50%
ม.2/3 36 34 0 2 0 2 88.89%
ม.2/4 35 30 0 5 0 2
ม.2/5 32 32 0 0 0 1 96.88%
ม.2/6 18 10 8 0 0 5 27.78%
ม.2/7 31 31 0 0 0 0 100.00%
ม.2/8 32 30 2 0 0 0 93.75%
ม.2/9 32 30 0 2 0 0 93.75%
ม.2/10 33 30 0 3 0 0 90.91%
ม.2/11 32 29 0 3 0 0 90.63%
ม.2/12 33 28 3 2 0 1 81.82%
ม.2/13 32 28 4 0 0 8 62.50%
รวม 423 387 17 19 20 0 91.49

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 39 36 0 3 0 0 92.31%
ม.3/2 34 32 0 2 0 0 94.12%
ม.3/3 19 18 0 1 0 1 89.47%
ม.3/4 36 36 0 0 0 2 94.44%
ม.3/5 33 32 0 1 0 0 96.97%
ม.3/6 25 21 1 3 0 0 84.00%
ม.3/7 34 34 0 0 0 2 94.12%
ม.3/8 26 20 4 2 0 1 73.08%
ม.3/9 33 30 2 1 0 1 87.88%
ม.3/10 35 30 1 4 0 2
ม.3/11 31 26 1 4 0 1 80.65%
ม.3/12 34 31 3 0 0 5 76.47%
ม.3/13 25 24 1 0 0 2 88.00%
รวม 404 370 13 21 17 0 91.58

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 32 31 1 0 0 0 96.88%
ม.4/2 33 32 0 1 0 1 93.94%
ม.4/3 26 24 0 2 0 0 92.31%
ม.4/4 25 25 0 0 0 0 100.00%
ม.4/5 25 25 0 0 0 0 100.00%
ม.4/6 37 35 0 2 0 1 91.89%
ม.4/7 35 31 2 2 0 2 82.86%
ม.4/8 38 34 0 4 0 3 81.58%
ม.4/9 36 28 6 2 0 1 75.00%
ม.4/10 37 34 2 1 0 2 86.49%
ม.4/11 31 18 8 5 0 0 58.06%
ม.4/12 37 30 3 4 0 2 75.68%
รวม 392 347 22 23 12 0 88.52

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 29 29 0 0 0 0 100.00%
ม.5/2 36 35 0 1 0 0 97.22%
ม.5/3 35 33 0 2 0 5
ม.5/4 32 29 1 2 0 1 87.50%
ม.5/5 40 37 1 2 0 2 87.50%
ม.5/6 35 32 1 2 0 2 85.71%
ม.5/7 41 35 2 4 2 6 70.73%
ม.5/8 37 25 9 3 0 1 64.86%
ม.5/9 37 32 2 3 0 4 75.68%
ม.5/10 38 36 1 1 0 8 73.68%
ม.5/11 33 24 2 7 0 2 66.67%
รวม 393 347 19 27 31 2 88.30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 19 18 0 1 0 1 89.47%
ม.6/2 37 35 0 2 0 1 91.89%
ม.6/3 32 31 0 1 0 6 78.13%
ม.6/4 31 28 0 3 0 2 83.87%
ม.6/5 32 29 0 3 0 2 84.38%
ม.6/6 27 25 0 2 0 4 77.78%
ม.6/7 35 33 2 0 0 3 85.71%
ม.6/8 36 33 3 0 0 6 75.00%
ม.6/9 32 24 6 2 0 10 43.75%
ม.6/10 30 24 3 3 0 10 46.67%
ม.6/11 22 21 0 1 0 0 95.45%
ม.6/วิชาการ จักราชวิทยา 0 0 0 0 0 0
รวม 333 301 14 18 45 0 90.39

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 21/11/2567

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 512 479 9 24 19 0
ม.2 423 387 17 19 20 0
ม.3 404 370 13 21 17 0
ม.4 392 347 22 23 12 0
ม.5 393 347 19 27 31 2
ม.6 333 301 14 18 45 0
รวม 2457 2231 94 132 144 2